首页 > 发改新闻 > 粮油市场和重要商品市场价格行情动态 |
宝鸡市蔬菜价格监测表 | |||||
监测时间:2023年3月7日 | |||||
商品名称 | 等级 | 规格/型号 | 计价单位 | 本周二 | 本周二比上周二 |
零售价 | 涨跌幅 | ||||
白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | -16.67% |
甘兰 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 0.00% |
韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | -12.50% |
小白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | -16.67% |
白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | -25.00% |
胡萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | -14.29% |
芹菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | -20.00% |
莲菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | -12.50% |
蒜苔 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 100.00% |
莴笋 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 0.00% |
圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | -7.69% |
西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | -20.00% |
西葫芦 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 0.00% |
冬瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | -20.00% |
豆角 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | -16.67% |
黄豆芽 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 20.00% |
老豆腐 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
蘑菇 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | -22.22% |
主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼
建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器
陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号