首页 > 发改新闻 > 粮油市场和重要商品市场价格行情动态 |
宝鸡市18种重要商品价格监测表 | |||||
监测时间:2025年4月30日 | |||||
商品名称 | 等级 | 规格/型号 | 计价单位 | 本周二 | 本周二比上周二 |
零售价 | 涨跌幅 | ||||
面粉 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.60 | 0.00% |
大米 | 粳米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 0.00% |
花生油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/500克 | 159.00 | 0.00% |
菜籽油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/500克 | 86.90 | 0.00% |
大豆油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/500克 | 66.00 | 0.00% |
调和油 | 桶装 | 桶装 | 元/500克 | 69.00 | 0.00% |
猪肉 | 后腿肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.50 | 4.17% |
猪肉 | 去皮去骨 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | 6.25% |
牛肉 | 剔骨 | 剔骨 | 元/500克 | 34.00 | 0.00% |
羊肉 | 带骨 | 带骨 | 元/500克 | 32.00 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 4.20 | 0.00% |
蒙牛纯牛奶 | 240ml | 240ml | 元/500克 | 2.70 | 0.00% |
银桥纯牛奶 | 袋装 | 220ml | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
草鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 0.00% |
鲤鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 8.00 | 0.00% |
白砂糖 | 一级散装 | 散装 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% |
食盐 | 含碘盐 | 含碘盐 | 元/500克 | 1.50 | 0.00% |
主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼
建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器
陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号