今天是:
本网站支持IPv6
长者模式

宝鸡市蔬菜价格监测

编辑:宝鸡市发展和改革委员会 来源:宝鸡市发展和改革委员会 发布时间:2023-02-28 18:14

宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                           监测时间:2023年2月28日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位   上期   本期   涨跌幅 
零售价 零售价 零售价
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.00 1.20 20.00%
甘兰 新鲜 新鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.00 4.00 0.00%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.00 4.00 33.33%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.50 4.00 -11.11%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.50 2.00 33.33%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 3.50 3.50 0.00%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 3.50 3.50 0.00%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.00 2.50 25.00%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.00 4.00 0.00%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 6.00 6.00 0.00%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 3.50 3.50 0.00%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 5.00 6.50 30.00%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 4.00 5.00 25.00%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 5.00 4.50 -10.00%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.00 2.50 25.00%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 5.00 8.00 60.00%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 6.00 6.00 0.00%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.00 3.50 16.67%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 5.00 4.50 -10.00%


主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼

建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器

陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号