今天是:
本网站支持IPv6
长者模式

宝鸡市蔬菜价格监测表

来源:宝鸡市发展和改革委员会 发布时间:2026-08-18 09:10

                                     宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年8月18日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.75  16.67%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.66  0.00%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.00  0.00%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.33  10.26%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.69  3.64%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.82  3.41%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.42  7.58%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.99  0.00%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.79  6.49%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.19  -1.35%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.32  0.00%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 6.32  0.00%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 1.99  -6.13%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.52  5.44%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 2.69  -4.61%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.56  -1.16%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 1.96  0.00%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.89  -5.03%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 4.66  3.56%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.75  4.96%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.30  0.00%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.63  0.00%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 4.12  3.26%
以上数据仅供参考


主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼

建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器

陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号