今天是:
本网站支持IPv6
长者模式

宝鸡市蔬菜价格监测表

来源:宝鸡市发展和改革委员会 发布时间:2026-09-22 09:42

                                       宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年9月22日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.50  0.00%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.82  0.00%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.66  -4.19%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.67  12.92%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.70  -7.92%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.82  0.00%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.49  -4.49%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.86  -2.05%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.49  -1.97%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.04  -6.85%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.16  0.00%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 7.32  1.53%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.66  0.00%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.71  -5.24%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 3.36  7.69%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.81  -2.77%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 2.49  -19.42%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.99  0.00%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 4.69  -1.05%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.91  -12.35%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.60  -13.33%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.63  9.34%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 4.50  -10.00%
以上数据仅供参考


主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼

建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器

陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号