| 首页 > 发改新闻 > 粮油市场和重要商品市场价格行情动态 |
| 宝鸡市蔬菜价格监测表 | |||||
| 监测时间:2026年9月29日 | |||||
| 商品名称 | 等级 | 规格/型号 | 计价单位 | 本周二 | 本周二比上周二 |
| 零售价 | 涨跌幅 | ||||
| 白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 0.00% |
| 甘蓝 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.66 | -8.79% |
| 韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.82 | 4.37% |
| 小白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 | -13.90% |
| 菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.74 | 0.70% |
| 土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 | 0.00% |
| 白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.72 | 15.44% |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.46 | -13.99% |
| 大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.41 | -3.21% |
| 芹菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.02 | -0.98% |
| 莲菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.82 | -6.59% |
| 蒜苔 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.99 | -4.51% |
| 莴笋 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.92 | 9.77% |
| 圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.96 | 9.23% |
| 青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.86 | -14.88% |
| 西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.87 | 2.14% |
| 西葫芦 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.42 | -2.81% |
| 冬瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 | -8.54% |
| 豆角 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.49 | -4.26% |
| 黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.26 | 12.03% |
| 黄豆芽 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | -11.54% |
| 老豆腐 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 | -12.95% |
| 蘑菇 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.16 | 14.67% |
| 以上数据仅供参考 | |||||
主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼
建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器
陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061
陕公网安备 61030302000248号