今天是:
本网站支持IPv6
长者模式

宝鸡市蔬菜价格监测表

来源:宝鸡市发展和改革委员会 发布时间:2026-10-20 09:30

                                      宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年10月20日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.35  -10.00%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.49  0.00%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.49  -4.64%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.29  -2.97%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.49  1.48%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.78  7.23%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.59  6.71%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.46  0.00%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.59  7.02%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.19  17.74%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.74  3.72%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 7.32  0.00%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.92  5.80%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.49  0.00%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 3.32  17.73%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.46  -1.20%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 2.69  6.75%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.92  0.00%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 3.79  -5.72%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.89  -1.03%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.30  0.00%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.16  0.00%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 4.00  4.71%
以上数据仅供参考


主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼

建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器

陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号