今天是:
本网站支持IPv6
长者模式

宝鸡市蔬菜价格监测表

来源:宝鸡市发展和改革委员会 发布时间:2026-10-27 09:27

                                  宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年10月27日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.40  3.70%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.72  15.44%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.32  -4.87%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.45  6.99%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.42  -19.49%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.59  -10.67%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.66  4.40%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.16  -12.20%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.46  -5.02%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.19  0.00%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.49  -5.27%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 7.29  -0.41%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.82  -3.42%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.49  0.00%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 2.73  -17.77%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.56  4.07%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 2.59  -3.72%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.92  0.00%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 4.07  7.39%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.96  2.42%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.30  0.00%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.16  0.00%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 3.92  -2.00%
以上数据仅供参考


主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼

建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器

陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号