| 首页 > 发改新闻 > 粮油市场和重要商品市场价格行情动态 |
| 宝鸡市蔬菜价格监测表 | |||||
| 监测时间:2026年11月3日 | |||||
| 商品名称 | 等级 | 规格/型号 | 计价单位 | 本周二 | 本周二比上周二 |
| 零售价 | 涨跌幅 | ||||
| 白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.40 | 0.00% |
| 甘蓝 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.72 | 0.00% |
| 韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 | 5.12% |
| 小白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | -6.53% |
| 菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.84 | -13.12% |
| 土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.59 | 0.00% |
| 白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.56 | -6.02% |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.26 | 4.63% |
| 大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 1.22% |
| 芹菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.92 | -12.33% |
| 莲菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.49 | 0.00% |
| 蒜苔 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.26 | -0.41% |
| 莴笋 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 | -8.16% |
| 圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.82 | 13.25% |
| 青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | -12.45% |
| 西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 | 3.91% |
| 西葫芦 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | -8.11% |
| 冬瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.92 | 0.00% |
| 豆角 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 | -10.07% |
| 黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 1.35% |
| 黄豆芽 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 0.00% |
| 老豆腐 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 | 0.00% |
| 蘑菇 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.35 | -14.54% |
| 以上数据仅供参考 | |||||
主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼
建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器
陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061
陕公网安备 61030302000248号