今天是:
本网站支持IPv6
长者模式

宝鸡市蔬菜价格监测表

来源:宝鸡市发展和改革委员会 发布时间:2026-11-10 09:12

                                      宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年11月10日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.30  -7.14%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.59  -7.56%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.49  0.00%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.99  -13.10%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.84  0.00%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.72  8.18%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.41  -9.62%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.29  1.33%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.46  -1.20%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.89  -1.56%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.00  -10.91%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 6.82  -6.06%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.49  -3.86%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.86  1.42%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 2.42  1.26%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.74  3.01%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 2.49  4.62%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.92  0.00%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 3.87  5.74%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.96  -1.33%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.30  0.00%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 2.83  -10.44%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 3.26  -2.69%
以上数据仅供参考


主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼

建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器

陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号