今天是:
本网站支持IPv6
长者模式

宝鸡市蔬菜价格监测表

来源:宝鸡市发展和改革委员会 发布时间:2026-11-17 09:34

宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                                                                                                                监测时间:2026年11月17日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.30  0.00%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.00  -37.11%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.49  0.00%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.24  12.56%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.04  -20.83%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.59  -7.56%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 0.94  -33.33%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.19  -4.37%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.29  -6.91%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.59  -15.87%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.44  11.00%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 6.49  -4.84%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.44  -2.01%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.89  1.05%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 2.19  -9.50%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.59  -5.47%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 2.74  10.04%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.64  -14.58%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 3.64  -5.94%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 3.24  9.46%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.45  6.52%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.00  6.01%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 2.74  -15.95%
以上数据仅供参考


主办:宝鸡市发展和改革委员会 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼

建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器

陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号